Vandaag stellen we je deze woning met (potentieel) 4 kamers op een perceel van 6a82ca voor. En ook de locatie krijgt hier een topscore. Alles binnen handbereik en met de fiets zit je met een paar trappen meteen in het centrum.
Met zijn 208m² is het hier ruim wonen en heeft het huis bakken potentieel, maar de badkamer en keuken kunnen wel wat liefde gebruiken.
Vandaag bevindt de keuken zich in een aparte ruimte (met recent vernieuwde toestellen!) maar deze geeft toegang tot 2 achtergelegen ruimtes samen goed voor 29m² waar je een fantastische leefkeuken van kan maken.
Zwier het grote schuifraam open en je komt terecht op het terras voor een ochtendkoffie. Misschien is hét pronkstuk van dit huis wel de tuin. Een ruime tuin met nagenoeg geen inkijk. De afspanning voor het kippenhok achteraan is reeds voorzien.
De verdieping leidt ons naar 3 correcte slaapkamers (8 – 9 -16m²). In de badkamer vind je momenteel een dubbele wastafel, bad en toilet. Deze ruimte kan ook wat vernieuwing gebruiken maar heeft absoluut het potentieel om een aangename plek in huis te worden. Goed meegenomen is de vaste trap naar de geïsoleerde zolder waar je een volwaardige 4e kamer kan maken.
Naastgelegen bevindt zich een garage of atelier. En in de kelder is er plek voor spullen die “zeker binnenkort nog eens van pas komen”. De kruipkelder vergemakkelijkt bovendien eventuele renovatiewerken.
Mis deze kans niet, contacteer ons op info@unikvastgoed.be en maak van dit huis jouw nieuwe thuis!
Adres: | Hof ter Weerdestraat 84 Grimbergen |
Vraagprijs: | € 449.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 682 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 52 m |
Bewoonbare opp.: | 208 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Gevelbreedte: | 7,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 4 (8 m², 16 m², 9 m², 20 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 6 m² |
Kelder: | 15 m² |
Wasplaats: | 9 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Parking: | 3 |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.264 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 3e afdeling, sectie G nummer 0157/00W003 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 682 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231210-0003065775-RES-1 |
EPC Index: | 355,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 10/12/2023 |
EPC Geldig tot: | 10/12/2033 |
Asbestattest: | 31/08/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 31/08/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 31/08/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 31/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Laat uw woonwensen na en we informeren u als eerste over ons aanbod – nog voor het de portaalsites bereikt!
Schrijf u in